REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování | ![]() |
Volební místnost | Účast | Petr Pavel | Andrej Babiš |
1 Komenského | 48,9 % | 38,85 | 27,60 |
2 Měvak | 35,25 | 32,37 | |
3 JUTA | 38,07 | 33,04 | |
4 JASS | 71,58 % | 38,20 | 28,73 |
5 ZŠ 5. května | 34,39 | 36,57 | |
6 Diakonie ČCE | 32,89 | 34,85 | |
7 SPOŠ budova I | 30,88 | 38,73 | |
8 SPOŠ budova A | 33,09 | 34,98 | |
9 DDM | 40,71 | 28,39 | |
10 ZŠ Podharť | 75,42 % | 39,70 | 30,73 |
11 Muzeum | 36,67 | 32,76 | |
12 ZŠ Sch. Sady | 39,16 | 30,62 | |
13 Žireč | 71,46 % | 33,13 | 33,42 |
14 Lipnice | 72,96 % | 35,08 | 39,03 |
15 Zboží | 33,10 | 33,10 | |
16 ZŠ Strž | 71,34 % | 38,07 | 33,47 |
17 Verdek | 34,62 | 40,09 |
Na Královédvorsku byla účast 68,62 % a vítězem se stal velmi těsně také Petr Pavel - o 88 hlasů.
Mezi obce na Královédvorsku, kde vyhrál Andrej Babiš, patří například:
|
Vaše komentáře |
Přidat komentář |